唯一权威的苏州大学考研网站为大家提供:2016年苏州大学凤凰传媒学院硕士研究生拟复试名单公示,本站由苏州大学研究生创办,更多苏大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | |
1 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703656 | 禹慧 | 388 | 学术型 | |
2 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703661 | 何泽谕 | 380 | 学术型 | |
3 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703658 | 马遥 | 372 | 学术型 | |
4 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703669 | 余秋勇 | 362 | 学术型 | |
5 | 130300 | 戏剧与影视学 | 102856210703648 | 董丽霞 | 357 | 学术型 | |
1 | 055300 | 出版 | 102856210703639 | 孔嘉雯 | 400 | 专业型 | |
2 | 055300 | 出版 | 102856210703629 | 高蓓洁 | 397 | 专业型 | |
3 | 055300 | 出版 | 102856210703630 | 孙雪儿 | 395 | 专业型 | |
4 | 055300 | 出版 | 102856210703636 | 王蕾 | 378 | 专业型 | |
5 | 055300 | 出版 | 102856210703643 | 张路路 | 371 | 专业型 | |
6 | 055300 | 出版 | 102856210703632 | 王琳 | 361 | 专业型 | |
7 | 055300 | 出版 | 102856210703641 | 张春欣 | 356 | 专业型 | |
1 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703470 | 赵南 | 420 | 专业型 | |
2 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703415 | 王心至 | 412 | 专业型 | |
3 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703591 | 张庆杰 | 410 | 专业型 | |
4 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703445 | 潘梦琦 | 406 | 专业型 | |
5 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703526 | 操阳 | 406 | 专业型 | |
6 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703533 | 陈开艳 | 387 | 专业型 | |
7 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703448 | 孙婧雯 | 385 | 专业型 | |
8 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703534 | 季妍菲 | 385 | 专业型 | |
9 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703538 | 魏净 | 383 | 专业型 | |
10 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703618 | 熊彩 | 382 | 专业型 | |
11 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703499 | 吴梦 | 378 | 专业型 | |
12 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703557 | 韩艳艳 | 378 | 专业型 | |
13 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703497 | 王珂 | 375 | 专业型 | |
14 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703405 | 丁益玲 | 374 | 专业型 | |
15 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703506 | 何沁袁 | 374 | 专业型 | |
16 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703500 | 郑依依 | 373 | 专业型 | |
17 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703380 | 魏琳菲 | 369 | 专业型 | |
18 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703574 | 肖铭铭 | 368 | 专业型 | |
19 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703558 | 陈莹 | 367 | 专业型 | |
20 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703566 | 张文洁 | 367 | 专业型 | |
21 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703432 | 冯元 | 366 | 专业型 | |
22 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703596 | 阮华华 | 366 | 专业型 | |
23 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703398 | 高凌波 | 365 | 专业型 | |
24 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703503 | 马凤婷 | 364 | 专业型 | |
25 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703519 | 李苗 | 364 | 专业型 | |
26 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703547 | 王旭 | 364 | 专业型 | |
27 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703317 | 徐瑞雅 | 371 | 专业型 | |
28 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703357 | 范燕歌 | 370 | 专业型 | |
29 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703310 | 钱诚艳 | 369 | 专业型 | |
30 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703306 | 李倩 | 367 | 专业型 | |
31 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703330 | 王俊杰 | 367 | 专业型 | |
32 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703307 | 刘雪怡 | 365 | 专业型 | |
33 | 055200 | 新闻与传播 | 102856210703343 | 董月婷 | 364 | 专业型 | |
1 | 050300 | 新闻传播学 | 102856230713919 | 高原卉 | 404 | 学术型 | |
2 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703327 | 赵丹妮 | 397 | 学术型 | |
3 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703294 | 封文凯 | 393 | 学术型 | |
4 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703298 | 吴炎子 | 381 | 学术型 | |
5 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703360 | 饶瑶 | 377 | 学术型 | |
6 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703295 | 李嘉瑞 | 376 | 学术型 | |
7 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703339 | 王芳 | 376 | 学术型 | |
8 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703299 | 鲍玉莹 | 374 | 学术型 | |
9 | 050300 | 新闻传播学 | 102856210703350 | 张艺 | 374 |
学术型 |
来源:/fushiluqu/13674.html
推荐阅读:
苏州大学凤凰传媒学院考研信息
2016年苏州大学凤凰传媒学院硕士研究生拟复试名单公示
苏州大学凤凰传媒学院考研
苏州大学凤凰传媒学院师资力量
苏州大学凤凰传媒学院硕导吴培华
苏州大学研究生考试网(凤凰传媒学院)考研资料有哪些?
苏州大学凤凰传媒学院研究生导师
苏州大学凤凰传媒学院招生信息
苏州大学凤凰传媒学院
苏州大学凤凰传媒学院硕导杨新敏
2016年苏州大学凤凰传媒学院硕士研究生拟复试名单公示