唯一权威的苏州大学考研网站为大家提供:2016年苏州大学排名,本站由苏州大学研究生创办,更多苏大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
苏州大学排名2016年排名第32名
2016年苏州大学全国排名
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
苏州大学 | 2016年 | 63 | 江苏 | 9 | 综合 | 64.99 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 70 | 江苏 | 综合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
2014年 | 52 | 江苏 | 综合 | 65.14分 | 64.71分 | 65.56分 | 65.09分 |
2013年 | 54 | 江苏 | 综合 | 63.79分 | 10.36分 | 6.83分 | 12.54分 |
2012年 | 57 | 江苏 | 综合 | 8.82分 | 8.33分 | 7.99分 | 10.39分 |
2011年 | 55 | 江苏 | 综合 | 8.61分 | 7.46分 | 8.63分 | 12.51分 |
2010年 | 56 | 江苏 | 综合 | 8.57分 | 6.95分 | 9.15分 | 13.74分 |
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 软件工程 | 工学 | 8808元 |
2 | 信息与计算科学 | 理学 | 8055元 |
3 | 经济学 | 经济学 | 7886元 |
4 | 金融学 | 经济学 | 7694元 |
5 | 高分子材料与工程 | 工学 | 7269元 |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 7154元 |
7 | 计算机科学与技术 | 工学 | 7068元 |
8 | 市场营销 | 管理学 | 6987元 |
9 | 材料科学与工程 | 工学 | 6958元 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6837元 |
11 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 6780元 |
12 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 6745元 |
13 | 机械工程 | 工学 | 6689元 |
14 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 6668元 |
15 | 财政学 | 经济学 | 6587元 |
16 | 管理科学 | 管理学 | 6580元 |
17 | 通信工程 | 工学 | 6559元 |
18 | 服装设计与工程 | 工学 | 6558元 |
19 | 电子信息工程 | 工学 | 6461元 |
20 | 化学工程与工艺 | 工学 | 6452元 |
21 | 物理学 | 理学 | 6385元 |
22 | 新闻学 | 文学 | 6330元 |
23 | 会计学 | 管理学 | 6314元 |
24 | 社会学 | 法学 | 6164元 |
25 | 英语 | 文学 | 5920元 |
26 | 数学与应用数学 | 理学 | 5912元 |
27 | 日语 | 文学 | 5865元 |
28 | 汉语国际教育 | 文学 | 5843元 |
29 | 信息工程 | 工学 | 5843元 |
30 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 5843元 |
31 | 纺织工程 | 工学 | 5821元 |
32 | 工商管理 | 管理学 | 5795元 |
33 | 化学 | 理学 | 5714元 |
34 | 广告学 | 文学 | 5713元 |
35 | 财务管理 | 管理学 | 5574元 |
36 | 生物科学 | 理学 | 5446元 |
37 | 生物技术 | 理学 | 5436元 |
38 | 轻化工程 | 工学 | 5436元 |
39 | 法学 | 法学 | 5396元 |
40 | 旅游管理 | 管理学 | 5386元 |
41 | 档案学 | 管理学 | 5327元 |
42 | 行政管理 | 管理学 | 5308元 |
43 | 汉语言文学 | 文学 | 5265元 |
44 | 药学 | 医学 | 5128元 |
45 | 教育学 | 教育学 | 5116元 |
46 | 电子商务 | 管理学 | 5000元 |
47 | 人力资源管理 | 管理学 | 4990元 |
48 | 思想政治教育 | 法学 | 4474元 |
49 | 制药工程 | 工学 | 4148元 |
50 | 园艺 | 农学 |
3547元 |
相关文章:
苏州大学考研分数线+研究生报录比【精】
苏州大学研究生考研一对一辅导 来源:/yanjiushengyuan/xx/16420.html